Labuschagne im Jahr 2019 | ||||
Spieler-Informationen | ||||
---|---|---|---|---|
Geboren | 22. Juni 1994 (30 Jahre alt) Klerksdorp, Südafrika | |||
Batting-Stil | Rechtshänder | |||
Bowling-Stil | Rechtshändiger leg-break Rechtshändiger medium Rechtshändiger off-break | |||
Rolle | Batting All-rounder | |||
Internationale Spiele | ||||
Nationalmannschaft | Australien (2018–heute) | |||
Test-Debüt (cap 455) | 7. November 2018 v Pakistan | |||
Letzter Test | 27. Juli 2023 v England | |||
ODI-Debüt (cap 229) | 14. Januar 2020 v Indien | |||
Letztes ODI | 8. Oktober 2023 v Indien | |||
ODI Shirt-Nr. | 33 | |||
Einziges T20I (cap 102) | 5. April 2022 v Pakistan | |||
T20I Shirt-Nr. | 33 | |||
Nationale Mannschaften | ||||
Jahre | Mannschaft | |||
2014/15–heute | Queensland | |||
2016/17–heute | Brisbane Heat | |||
2019–heute | Glamorgan | |||
Karriere-Statistiken | ||||
Spielform | Test | ODI | FC | LA |
Spiele | 43 | 39 | 139 | 82 |
Runs (gesamt) | 3.789 | 1.295 | 10.447 | 2.678 |
Batting Average | 53,36 | 37,00 | 46,84 | 35,23 |
100s/50s | 11/16 | 2/8 | 30/49 | 3/20 |
Highscore | 215 | 124 | 215 | 135 |
Bälle | 1.193 | 203 | 5.989 | 784 |
Wickets | 1 | 2 | 80 | 11 |
Bowling Average | 99,76 | 115,00 | 45,79 | 77,27 |
5 Wickets in Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Wickets im Spiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beste Bowlingleistung | 0/300 | 2/19 | 4/81 | 3/46 |
Catches/Stumpings | 29/– | 16/– | 120/– | 37/– |
Quelle: Cricinfo, 9. September 2023 |
Marnus Labuschagne (* 22. Juni 1994 in Klerksdorp, Südafrika) ist ein australischer Cricketspieler, der seit 2018 für die australische Nationalmannschaft spielt.